Hasil Sementara Perolehan Medali Sea Games Indonesia 2011
update per (13-Nov-2011 10:44 WIB)
No. Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1 | Indonesia | 25 | 13 | 6 | 39 |
2 | Singapura | 8 | 6 | 8 | 20 |
3 | Thailand | 6 | 6 | 7 | 18 |
4 | Vietnam | 5 | 6 | 7 | 18 |
5 | Malaysia | 2 | 4 | 6 | 12 |
6 | Filipina | 2 | 2 | 6 | 10 |
7 | Myanmar | 0 | 3 | 2 | 5 |
8 | Laos | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kamboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Tuliskan komentar anda untuk membantu saya bila ada kesalahan dalam penulisan blog ini!